<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarii la: Deszăpezirea: drumuri publice vs. drumuri private</title>
	<atom:link href="http://www.logec.ro/2010/02/08/deszapezirea-drumuri-publice-vs-drumuri-private/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.logec.ro/2010/02/08/deszapezirea-drumuri-publice-vs-drumuri-private/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 16:00:03 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>De către: Politica financiară şi războaiele ideologice</title>
		<link>http://www.logec.ro/2010/02/08/deszapezirea-drumuri-publice-vs-drumuri-private/comment-page-1/#comment-5858</link>
		<dc:creator>Politica financiară şi războaiele ideologice</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 14:55:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.logec.ro/?p=1327#comment-5858</guid>
		<description>[...] se duc între comentatori aici, aici şi aici şi aici. Sunt dovada vie că printre români există oameni cu principii, cu [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] se duc între comentatori aici, aici şi aici şi aici. Sunt dovada vie că printre români există oameni cu principii, cu [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>De către: Tudor Cristea</title>
		<link>http://www.logec.ro/2010/02/08/deszapezirea-drumuri-publice-vs-drumuri-private/comment-page-1/#comment-5747</link>
		<dc:creator>Tudor Cristea</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 06:42:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.logec.ro/?p=1327#comment-5747</guid>
		<description>Nu, 3:1 extravilan detinute privat vs. detinute public. Vezi: Februarie 9, 2010 @ 12:15 pm</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nu, 3:1 extravilan detinute privat vs. detinute public. Vezi: Februarie 9, 2010 @ 12:15 pm</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>De către: MIA</title>
		<link>http://www.logec.ro/2010/02/08/deszapezirea-drumuri-publice-vs-drumuri-private/comment-page-1/#comment-5744</link>
		<dc:creator>MIA</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 04:50:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.logec.ro/?p=1327#comment-5744</guid>
		<description>Adică luînd în calcul şi municipalităţile şi comunele ( care tot proprietate publică sunt ) avem un raport de 3 la 1 în favoarea celor deţinute public vs. cele deţinute privat ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Adică luînd în calcul şi municipalităţile şi comunele ( care tot proprietate publică sunt ) avem un raport de 3 la 1 în favoarea celor deţinute public vs. cele deţinute privat ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>De către: Tudor Cristea</title>
		<link>http://www.logec.ro/2010/02/08/deszapezirea-drumuri-publice-vs-drumuri-private/comment-page-1/#comment-5687</link>
		<dc:creator>Tudor Cristea</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 15:46:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.logec.ro/?p=1327#comment-5687</guid>
		<description>Nu prea ma mai chinui eu sa inteleg ce nu vrei tu sa pricepi, asa ca sa nu divagam. Intrebare era: apartin drumurile din extraurban statului sau nu. Raspunsul este: da, in proportie de 3:1.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nu prea ma mai chinui eu sa inteleg ce nu vrei tu sa pricepi, asa ca sa nu divagam. Intrebare era: apartin drumurile din extraurban statului sau nu. Raspunsul este: da, in proportie de 3:1.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>De către: Constantin Gheorghe</title>
		<link>http://www.logec.ro/2010/02/08/deszapezirea-drumuri-publice-vs-drumuri-private/comment-page-1/#comment-5681</link>
		<dc:creator>Constantin Gheorghe</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 14:27:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.logec.ro/?p=1327#comment-5681</guid>
		<description>Dacă municipalităţile sunt instituţii publice, şi deţin infrastructură, de unde ai tras concluzia că sunt infrastructuri private? Pentru că nu mai răspunde de ele un Berceanu blond? A, că există domeniul public al municipalităţii, si domeniul privat, asta e altă mâncare de peşte. E şi la noi. Dacă drumurile sunt în domeniul privat şi pot fi vândute, e treaba lor. Privatul trebuie să scoată bani de undeva. Din taxele locale, din subvenţii de la stat, din taxarea utilizatorilor. E o schemă ca oricare alta, care nu dovedeşte decât diversitatea formelor de proprietate şi de administrare a ei, şi nu că statul e inutil.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dacă municipalităţile sunt instituţii publice, şi deţin infrastructură, de unde ai tras concluzia că sunt infrastructuri private? Pentru că nu mai răspunde de ele un Berceanu blond? A, că există domeniul public al municipalităţii, si domeniul privat, asta e altă mâncare de peşte. E şi la noi. Dacă drumurile sunt în domeniul privat şi pot fi vândute, e treaba lor. Privatul trebuie să scoată bani de undeva. Din taxele locale, din subvenţii de la stat, din taxarea utilizatorilor. E o schemă ca oricare alta, care nu dovedeşte decât diversitatea formelor de proprietate şi de administrare a ei, şi nu că statul e inutil.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>De către: Tudor Cristea</title>
		<link>http://www.logec.ro/2010/02/08/deszapezirea-drumuri-publice-vs-drumuri-private/comment-page-1/#comment-5636</link>
		<dc:creator>Tudor Cristea</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 11:19:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.logec.ro/?p=1327#comment-5636</guid>
		<description>Pai da, ca social-democratii s-au uitat 50 de ani la proiect si s-au ciciit pina cind l-au facut praf; a fost necesara o schimbare de paradigma pentru a porni proiectul, in conditile in care guvernul social-democrat oferea mai putin de 50% din suportul financiar, iar asocierile cu firmele private in acest scop nu erau agreate. Asociere administratiei drumurilor cu privati (NCC, SWEDA, SL) s-a facut sub directa presiune a municipalitatilor limitrofe (NB: cele mai bogate din Suedia); in conditile actuale, doua dintre municipalitatile participante au proiectat reducerea cotei taxelor locale, exact din cauza efectului economic benefic pe care l-a adus drumul.
Interesanta ar trebui sa fie tendinta: tot mai multe drumuri devin, ori total ori in participare, private intr-o tara unde rolul statului a fost extrem de important in ultimii 400 de ani. De asemenea realitatea este, oricit unul sau altul nu ar vrea sa o vada, ca majoritatea drumurilor SINT deja private si au un nivel de intretinere si practicabilitate peste media europeana.
Iar cu comunele iar te inseli.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pai da, ca social-democratii s-au uitat 50 de ani la proiect si s-au ciciit pina cind l-au facut praf; a fost necesara o schimbare de paradigma pentru a porni proiectul, in conditile in care guvernul social-democrat oferea mai putin de 50% din suportul financiar, iar asocierile cu firmele private in acest scop nu erau agreate. Asociere administratiei drumurilor cu privati (NCC, SWEDA, SL) s-a facut sub directa presiune a municipalitatilor limitrofe (NB: cele mai bogate din Suedia); in conditile actuale, doua dintre municipalitatile participante au proiectat reducerea cotei taxelor locale, exact din cauza efectului economic benefic pe care l-a adus drumul.<br />
Interesanta ar trebui sa fie tendinta: tot mai multe drumuri devin, ori total ori in participare, private intr-o tara unde rolul statului a fost extrem de important in ultimii 400 de ani. De asemenea realitatea este, oricit unul sau altul nu ar vrea sa o vada, ca majoritatea drumurilor SINT deja private si au un nivel de intretinere si practicabilitate peste media europeana.<br />
Iar cu comunele iar te inseli.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>De către: Constantin Gheorghe</title>
		<link>http://www.logec.ro/2010/02/08/deszapezirea-drumuri-publice-vs-drumuri-private/comment-page-1/#comment-5631</link>
		<dc:creator>Constantin Gheorghe</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 10:30:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.logec.ro/?p=1327#comment-5631</guid>
		<description>Fraţilor, municipalităţile sunt tot stat. Comunele sunt tot stat. Sunt organizate şi funcţionează după aceleaşi principii ca şi administraţia centrală. Tot din taxe şi impozite funcţionează şi ele. Bucureştii au străzile în proprietatea municipalităţii şi a sectoarelor. Pasaje şi străzi sunt construite şi renovate cu banii municipalităţii. Emit bonduri. Se asociază cu entităţi private. Care e diferenţa faţă de Suedia? De fapt, ai scris tot cârnatul pentru a-i înjura pe social-democraţi? Marfă!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Fraţilor, municipalităţile sunt tot stat. Comunele sunt tot stat. Sunt organizate şi funcţionează după aceleaşi principii ca şi administraţia centrală. Tot din taxe şi impozite funcţionează şi ele. Bucureştii au străzile în proprietatea municipalităţii şi a sectoarelor. Pasaje şi străzi sunt construite şi renovate cu banii municipalităţii. Emit bonduri. Se asociază cu entităţi private. Care e diferenţa faţă de Suedia? De fapt, ai scris tot cârnatul pentru a-i înjura pe social-democraţi? Marfă!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>De către: Tudor Cristea</title>
		<link>http://www.logec.ro/2010/02/08/deszapezirea-drumuri-publice-vs-drumuri-private/comment-page-1/#comment-5630</link>
		<dc:creator>Tudor Cristea</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 10:15:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.logec.ro/?p=1327#comment-5630</guid>
		<description>MIA,
Obiectiv vorbind, vägverket s-a confruntat cu probleme mari in proiectarea relelei de drumuri a marilor orase; in Stockholm se poate spune ca a capotat total. Trendul actual este clar in directia privatizarii drumurilor; astfel:
a. 98.000 km drumuri nationale
b. 37.000 km drumuri comunale si strazi
c. 284.000 km drumuri private, din care
d. 76.100 km primesc subventii de stat (in general, bani &quot;intorsi&quot; din impozitul national pe profit si venit).
Subventia este marginala, ridicindu-se la 890 mil SEK per 2008 (cca un EURO per metru de drum). Intr-un singur an d. a crescut cu 1.000 de km. Proprietarii si administratorii categoriei c. au toate au toate caracteristicile unei firme pe actiuni, platind impozit pe profit si TVA, si avind dreptul la dividende. Circa 70% din c. sint asfaltate si 90% sint deschise tot timpul anului.
In partea de nord a Stockholmului circa 50% din drumurile comune de acces cad in d. De asemenea, exista un trend evident ca municipalitatile si alte grupuri sa preia o parte din costurile aferente constructiei drumurilor. Ultimul mare proiect din nordul Stockholm, care a corectat politica falimentara social-democrata si ecologista printr-un proiect cu 60% participare de stat si 40% participare comunala si privata in valoare totala de 2,8 miliarde sek pentru 16 km de autostrada. Actorii privati realizeaza profit prin concesionarea lucrarilor de intretinere a tronsonului.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>MIA,<br />
Obiectiv vorbind, vägverket s-a confruntat cu probleme mari in proiectarea relelei de drumuri a marilor orase; in Stockholm se poate spune ca a capotat total. Trendul actual este clar in directia privatizarii drumurilor; astfel:<br />
a. 98.000 km drumuri nationale<br />
b. 37.000 km drumuri comunale si strazi<br />
c. 284.000 km drumuri private, din care<br />
d. 76.100 km primesc subventii de stat (in general, bani &#8220;intorsi&#8221; din impozitul national pe profit si venit).<br />
Subventia este marginala, ridicindu-se la 890 mil SEK per 2008 (cca un EURO per metru de drum). Intr-un singur an d. a crescut cu 1.000 de km. Proprietarii si administratorii categoriei c. au toate au toate caracteristicile unei firme pe actiuni, platind impozit pe profit si TVA, si avind dreptul la dividende. Circa 70% din c. sint asfaltate si 90% sint deschise tot timpul anului.<br />
In partea de nord a Stockholmului circa 50% din drumurile comune de acces cad in d. De asemenea, exista un trend evident ca municipalitatile si alte grupuri sa preia o parte din costurile aferente constructiei drumurilor. Ultimul mare proiect din nordul Stockholm, care a corectat politica falimentara social-democrata si ecologista printr-un proiect cu 60% participare de stat si 40% participare comunala si privata in valoare totala de 2,8 miliarde sek pentru 16 km de autostrada. Actorii privati realizeaza profit prin concesionarea lucrarilor de intretinere a tronsonului.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

