<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Logica economica &#187; Despre BNR</title>
	<atom:link href="http://www.logec.ro/category/despre-bnr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.logec.ro</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 14:05:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Politica macro-prudențială: câteva obiecții la ultima prezentare a guvernatorului BNR</title>
		<link>http://www.logec.ro/2011/06/30/politica-macro-prudentiala-cateva-obiectii-la-ultima-prezentare-a-guvernatorului-bnr/</link>
		<comments>http://www.logec.ro/2011/06/30/politica-macro-prudentiala-cateva-obiectii-la-ultima-prezentare-a-guvernatorului-bnr/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Jun 2011 15:25:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bogdan Glăvan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Despre BNR]]></category>
		<category><![CDATA[Despre economişti]]></category>
		<category><![CDATA[Politica fiscala]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.logec.ro/?p=3269</guid>
		<description><![CDATA[Astăzi am asistat la disertația guvernatorului BNR intitulată Macroprudențialitatea. Reglementarea, crizele financiare și politica monetară. Cumva am reușit să-mi mențin atenția trează, deși guvernatorul a avertizat audiența în repetate rânduri, pe parcursul prelegerii, că ceea ce urmează a spune este plicticos, ba chiar că publicul său riscă să nu îl înțeleagă. A spus aceste lucruri [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.logec.ro/2011/06/30/politica-macro-prudentiala-cateva-obiectii-la-ultima-prezentare-a-guvernatorului-bnr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Iepurașul ne-a luat aderarea la euro</title>
		<link>http://www.logec.ro/2011/04/26/iepurasul-ne-a-luat-aderarea-la-euro/</link>
		<comments>http://www.logec.ro/2011/04/26/iepurasul-ne-a-luat-aderarea-la-euro/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Apr 2011 06:45:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bogdan Glăvan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ce face statul?]]></category>
		<category><![CDATA[Despre BNR]]></category>
		<category><![CDATA[Politică monetară]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.logec.ro/?p=2995</guid>
		<description><![CDATA[Este ceva obișnuit ca autoritățile să recunoască realitatea în ceasul al doisprezecelea. În cazul de față, că nu avem cum să intrăm în zona euro în 2015 (după ce s-a discutat despre 2014). Am fi intrat probabil dacă istoria era dată cu 10 ani în urmă, prin metoda grecească: manipulări statistice. Dar acum, când coeziunea [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.logec.ro/2011/04/26/iepurasul-ne-a-luat-aderarea-la-euro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Linkuri: Filozofia economică de stânga dreapta, țintirea prețului cartofului și avertismente din China</title>
		<link>http://www.logec.ro/2011/04/16/linkuri-filozofia-economica-de-stanga-dreapta-tintirea-pretului-cartofului-si-avertismente-din-china/</link>
		<comments>http://www.logec.ro/2011/04/16/linkuri-filozofia-economica-de-stanga-dreapta-tintirea-pretului-cartofului-si-avertismente-din-china/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Apr 2011 19:31:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bogdan Glăvan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ce mai citim?]]></category>
		<category><![CDATA[Despre BNR]]></category>
		<category><![CDATA[Ideologi da' culți]]></category>
		<category><![CDATA[Jurnalistul care bate economistul]]></category>
		<category><![CDATA[Socialism pretutindeni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.logec.ro/?p=2975</guid>
		<description><![CDATA[Mi-au plăcut: • În doctrine să vă bateți sau cu aberații să ne păcăliți Asistenţă socială minimă, în schimb investiţii şi fonduri discreţionare, bani de patinoare şi salarii de miniştri la şoferii companiilor de stat, la noi. Pe dos, la suedezi. Acela e un stat social: al nostru e un stat de muls, dar nu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.logec.ro/2011/04/16/linkuri-filozofia-economica-de-stanga-dreapta-tintirea-pretului-cartofului-si-avertismente-din-china/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>În ianuarie ne-am luat rația de inflație</title>
		<link>http://www.logec.ro/2011/02/14/in-ianuarie-ne-am-luat-ratia-de-inflarata-inflatiei-update-ianuarie-2011/</link>
		<comments>http://www.logec.ro/2011/02/14/in-ianuarie-ne-am-luat-ratia-de-inflarata-inflatiei-update-ianuarie-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Feb 2011 14:00:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bogdan Glăvan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Despre BNR]]></category>
		<category><![CDATA[Politică monetară]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.logec.ro/?p=2836</guid>
		<description><![CDATA[Graficul meu preferat! În ianuarie ne-am luat rația de inflație pe un întreg trimestru, dacă ar fi să ne raportăm la ținta oficială de inflație. Prețurile au crescut cu 0,77%, în veme ce pe tot anul ar trebui să crească cu 3%. Nu-i bai. După 2011 vine 2012.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.logec.ro/2011/02/14/in-ianuarie-ne-am-luat-ratia-de-inflarata-inflatiei-update-ianuarie-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>24% în două decenii</title>
		<link>http://www.logec.ro/2011/02/08/24-in-doua-decenii/</link>
		<comments>http://www.logec.ro/2011/02/08/24-in-doua-decenii/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Feb 2011 13:57:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bogdan Glăvan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Despre BNR]]></category>
		<category><![CDATA[Istorie economica]]></category>
		<category><![CDATA[Politică monetară]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.logec.ro/?p=2805</guid>
		<description><![CDATA[În completare la ce vă spuneam ieri, revin cu următoarele precizări. În 1990 salariul mediu net era de 3381 lei vechi. La sfârșitul lui 2010 a fost 1496 lei noi. Matematic, de peste 4400 de ori mai mare. Ca putere de cumpărare însă, creșterea salarială este nesemnificativă, deoarece în acest interval și prețurile au crescut [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.logec.ro/2011/02/08/24-in-doua-decenii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>19</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nostalgia liberală a guvernatorului BNR</title>
		<link>http://www.logec.ro/2010/12/09/nostalgia-liberala-a-guvernatorului-bnr/</link>
		<comments>http://www.logec.ro/2010/12/09/nostalgia-liberala-a-guvernatorului-bnr/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Dec 2010 09:32:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bogdan Glăvan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Despre BNR]]></category>
		<category><![CDATA[Despre economişti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.logec.ro/?p=2666</guid>
		<description><![CDATA[Comentând disputa de genul liberalism-etatism, Mugur Isărescu s-a referit recent la un discurs al lui Friedrich Hayek, în care acesta spunea: Domnilor m-aţi invitat să vă vorbesc despre un termen care este o noutate, stagflaţie. Am stat şi m-am gândit şi cred că am un răspuns. În ‘39, după ce prietenul meu John Keynes şi-a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.logec.ro/2010/12/09/nostalgia-liberala-a-guvernatorului-bnr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>15</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ghici cine este responsabilul-șef?</title>
		<link>http://www.logec.ro/2010/11/24/ghici-cine-este-responsabilul-sef/</link>
		<comments>http://www.logec.ro/2010/11/24/ghici-cine-este-responsabilul-sef/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Nov 2010 13:17:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bogdan Glăvan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Despre BNR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.logec.ro/?p=2630</guid>
		<description><![CDATA[Astăzi guvernatorul BNR a declarat: “Băncile sunt &#8220;responsabile&#8221; pentru un sfert din datoria externă a României. 50% din populaţia activă a României a luat credite de la bănci. Din cei 4,5 milioane de români care s-au împrumutat, 3,7 milioane debitori au cumpărat maşini, frigidere şi alte aparate. Numai în 2007-2009 s-au cumpărat un milion de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.logec.ro/2010/11/24/ghici-cine-este-responsabilul-sef/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>29</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Populistul-șef</title>
		<link>http://www.logec.ro/2010/09/30/populistul-%c8%99ef/</link>
		<comments>http://www.logec.ro/2010/09/30/populistul-%c8%99ef/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2010 16:36:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bogdan Glăvan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Despre BNR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.logec.ro/?p=2466</guid>
		<description><![CDATA[Ilie Șerbănescu a răbufnit la Antena 3: Cel mai mare populist este Isărescu, fiindcă a apreciat leul! În sfârșit, în sfârșit, de când tot aștept pe cineva care să spună acest lucru la televizor (eu o fac atunci când am ocazia). Atenție însă, că Ilie Șerbănescu nu este nici pe departe infailibil. El nu are [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.logec.ro/2010/09/30/populistul-%c8%99ef/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>36</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

